15.04.2024
Slevy na švýcarské mycí podlahové stroje
V období od 15.4.2024 do 30.6.2024 nabízíme níže uvedené mycí podlahové stroje švýcarské značky... Více>>
Steam Box Pro a Steam Box Vac Pro je řada profesionálních parních čističů v celonerezovém provedení. Oba modely jsou vybaveny funkcí kontinuálního doplňování vody z nádrže do boileru (umožňuje nepřetržitou práci), možností přímého připojení na zdroj vody (řad) a přístřiku přehřátého detergentu (modely H2O navíc disponují možností aplikace přehřáté vody). Vzhledem k předpokládáné vysoké zátěži v oblasti průmyslového čištění je stroj vybaven stupňěm krytí IPX5. Veškeré funkce parního čističe jsou ovládány tlačítky umístěnými přímo na rukojeti hadice.


TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICKÁ DATA - STEAM BOX PRO
| MODEL | 3,65 kW | 7,3 kW |
10,9 kW |
| Materiál boileru | nerez AISI 304 | nerez AISI 304 | nerez AISI 304 |
| Materiál těla | nerez AISI 304 (BA) | nerez AISI 304 (BA) | nerez AISI 304 (BA) |
| Kapacita vodní nádrže (l) | 14 | 14 | 14 |
| Kapacita boileru (l) | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Kapacita nádrže s detergentem (l) | 14 | 14 | 14 |
| Pracovní tlak (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Teplota páry (° C) | 180 | 180 | 180 |
| Teplota detergentu (° C) | 145 | 145 | 145 |
| Množství páry (g/min) | 129 | 194 | 291 |
| Napětí (V) | 400 | 400 | 400 |
| Celkový výkon (W) | 3650 | 7300 | 10900 |
| Výkon boileru (W) | 3600 | 7200 | 10800 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 8 | 8 | 8 |
| Hmotnost (kg) | 35 | 35 | 35 |
TECHNICKÁ DATA - STEAM BOX VAC PRO
| MODEL | 4,85 kW | 8,5 kW |
12,1 kW |
| Materiál boileru | nerez AISI 304 | nerez AISI 304 | nerez AISI 304 |
| Materiál těla | nerez AISI 304 (BA) | nerez AISI 304 (BA) | nerez AISI 304 (BA) |
| Kapacita vodní nádrže (l) | 14 | 14 | 14 |
| Kapacita boileru (l) | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Kapacita nádrže s detergentem (l) | 14 | 14 | 14 |
| Pracovní tlak (bar) | 10 | 10 | 10 |
| Teplota páry (° C) | 180 | 180 | 180 |
| Teplota detergentu (° C) | 90 - 145 | 90 - 145 | 90 - 145 |
| Množství páry (g/min) | 129 | 194 | 291 |
| Napětí (V) | 400 | 400 | 400 |
| Celkový výkon (W) | 4850 | 8500 | 12100 |
| Výkon boileru (W) | 3600 | 7200 | 10800 |
| Výkon sacího motoru (W) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Kapacita sacího zásobníku (l) | 14 | 14 | 14 |
| Protok vzduchu (m3/h) | 200 | 200 | 200 |
| Délka přívodního kabelu (m) | 8 | 8 | 8 |
| Hmotnost (kg) | 40 | 35 | 35 |
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
KIT Geyser
KIT July 10 bar (Steam Box Pro - pouze pára)
KIT Radames 10 bar (Steam Box Vac Pro - pára + sání)