15.04.2024
Slevy na švýcarské mycí podlahové stroje
V období od 15.4.2024 do 30.6.2024 nabízíme níže uvedené mycí podlahové stroje švýcarské značky... Více>>
Steam Box Industrial je nejtěžší řada průmyslových parních čističů v celonerezovém provedení (tělo i boiler), které jsou konstruovány s ohledem na možnost nasazení v nepřetržitých provozech. Jednotlivé modely jsou odstupňovány podle výkonu boileru a tomu odpovídající produkci páry za jednotku času. U této kategorie strojů je samozřejmostí kontinuální dočerpávání vody z vestavěného zásobníku nebo přímo z vodovodního řadu do boileru, možnost vstřiku přehřátého detergentu nebo přehřáté vody a krytí IPX5. Veškeré funkce parního čističe jsou ovládány tlačítky umístěnými přímo na rukojeti hadice. Stroje jsou vybaveny digitálním tlakoměrem a počítadlem motohodin.Volitelně lze ke stroji dodat nerezový průmyslový vysavač prachu a vody s patentovaným systémem oklepu a pratelným polyesterovým filtrem.
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
TECHNICKÁ DATA
MODEL | 10,9 kW | 14,5 kW |
21,7 kW | 28,9 kW |
Materiál boileru | nerez AISI 304 | nerez AISI 304 | nerez AISI 304 | nerez AISI 304 |
Materiál těla | nerez AISI 304 | nerez AISI 304 | nerez AISI 304 | nerez AISI 304 |
Kapacita vodní nádrže (l) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kapacita nádrže s detergentem (l) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pracovní tlak (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Teplota páry (° C) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Teplota detergentu (° C) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Množství páry (g/min) | 291 | 388 | 582 | 776 |
Napětí (V) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Celkový výkon (kW) | 10,9 | 14,5 | 21,7 | 28,9 |
Výkon boileru (kW) | 10,8 | 14,4 | 21,6 | 28,8 |
Délka přívodního kabelu (m) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hmotnost (kg) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Rozměry (cm) | 60 x 90 x 115 | 60 x 90 x 115 | 60 x 90 x 115 | 60 x 90 x 115 |
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
KIT Geyser
KIT July 10 bar (Steam Box Industrial - pouze pára)
VOLITELNÁ VÝBAVA